Team: BP-Ford World Rally Team
Vůz: Ford Focus WRC 04
Spolujezdec: Jan Tománek (Jan Možný)
| Rally | Datum | Umístění | Body |
| Monte Carlo | 21.-23.1.2005 | 8.místo | 1 |
| Švédsko | 11.-13.2.2005 | 8.místo | 1 |
| Mexico | 11.-13.3.2005 | DNF | 0 |
| Nový Zéland | 8.-10.4.2005 | DNS | 0 |
| Itálie | 29.4.-1.5.2005 | 6.místo | 3 |
| Kypr | 13.-15.5.2005 | 6.místo | 3 |
| Turecko | 3.-5.6.2005 | 7.místo | 2 |
| Řecko | 24.-26.6.2005 | DNF | 0 |
| Argentina | 15.-17.7.2005 | 11.místo | 0 |
| Finsko | 5.-7.8.2005 | 24.místo | 0 |
| Německo | 26.-28.8.2005 | 6.místo | 3 |
| Velká Británie | 16.-18.9.2005 | 6.místo | 3 |
| Japonsko | 30.9.-2.10.2005 | 7.místo | 2 |
| Francie | 21.-23.10.2005 | 5.místo | 4 |
| Španělsko | 28.-30.10.2005 | 5.místo | 4 |
| Austrálie | 11.-13.11.2005 | 6.místo | 3 |
V celkovém hodnocení se Roman Kresta umístil na 8.místě s konečným počtem 29 bodů.
« zpět